Sharp LC-52LE830, Zapraszamy na negocjacje, Zadzwoń tel. 614 264 867, Salon HIFI EXCLUSIVE Gniezno
Przekątna ekranu 52 cale (132 cm)
Szybki panel LCD X-gen z technologią Aquos Quattron o pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080 x 4)
Tuner HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264
Telewizor LCD 3D Ready o smukłej sylwetce dzięki zastosowaniu podświetlenia LED
Szybka technologia FRED (Frame Rate Enhanced Driving) oraz technologia aktywnego podświetlenia Scanning Backlight 200
Możliwość współpracy z komunikatorem Skype
Dostęp do internetu w ramach usługi AQUOS NET + oraz modem
Cena: 5 899,00 zł
Kontakt ze specjalistą:
(61) 426 48 67 w 202
(61) 426 49 11 w 202
(61) 426 49 11 w 202
Telefon komórkowy:
607 615 717
e-mail:
Przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność towaru przez e-mail lub telefonicznie.
Opis produktu
- Przekątna ekranu 52 cale (132 cm)
- Szybki panel LCD X-gen z technologią Aquos Quattron o pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080 x 4)
- Tuner HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264
- Telewizor LCD 3D Ready o smukłej sylwetce dzięki zastosowaniu podświetlenia LED
- Szybka technologia FRED (Frame Rate Enhanced Driving) oraz technologia aktywnego podświetlenia Scanning Backlight 200
- Możliwość współpracy z komunikatorem Skype
- Dostęp do internetu w ramach usługi AQUOS NET + oraz modem USB WLAN w zestawie
- Odtwarzacz multimedialny materiałów z sieci domowej (DLNA) lub pamięci USB oraz funkcja pauzy na żywo wykorzystująca pamięć USB
Ekran
| Przekątna obrazu cm / cale | 132 / 52 | |
| Rozdzielczość panelu | 1920 x 1080 | |
| Technologia panelu RGBY / RGB | • / - | |
| Subpiksele panelu 8 Mega / 6 Mega | • / - | |
| Technologia panelu 3D / UV²A | • / • | |
| Sposób przetwarzania kolorów przez panel | 8 bit | |
| Standard HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / • | |
| Standard HD ready / HD TV | - / - | |
| System podświetlenia LED / CCFL | • / - | |
| Typ podświetlenia pełny / krawędziowy | - / • | |
| Lokalne podświetlenie 200 Hz / 100 Hz | • / - | |
| Pełne sterowanie podświetleniem / lokalne przyciemnianie / redukcja drżenia | • / - / • | |
| Tryb Smart AV Mode II / Mode I | - / • | |
| Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu | - / Mega Contrast | |
| Czas pracy podświetlenia (godz.) / czas reakcji (ms) | - | |
| Kąt obserwacji w poziomie / w pionie | - |
System odbioru
| Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| Tuner DVB-S / DVB-S2 | • / • | |
| Tuner DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| Tuner DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Tuner analogowy | • | |
| System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM | • / • / • |
System audio
| Wzmacniacz cyfrowy / 1-bitowy | • / - | |
| System automatycznego sterowania głośnością (AVC) | • | |
| System Virtual / Dolby Surround | • / • | |
| System Dolby Digital Plus / TrueHD (napęd optyczny) | - / - | |
| System DTS HD / dźwięk o wysokiej rozdzielczości (napęd optyczny) | - / - | |
| Liczba głośników (bez subwoofera) | 2 | |
| Głośniki: moc wyjściowa (W) | 10 + 10 | |
| Liczba subwooferów | 1 | |
| Subwoofery: moc wyjściowa (W) | 15 | |
| System dźwięku B/G, D/K, I, L/L', M | - | |
| System dźwięku B/G, D/K, I, L/L' | • | |
| System dźwięku HD MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
Multimedia
| AQUOS NET + / AQUOS NET | • / - | |
| HbbTV | - | |
| Dekoder teletekstu (pamięć stron) | 2000 | |
| Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) | 7 days, 3 views, genres, timer (not for recording) | |
| Nagrywanie wideo (niezbędna pamięć SD i Aquos Net+) | • | |
| Pojemność wewnętrznego twardego dysku / pamięć wewnętrzna (GB) | - / - | |
| Nagrywanie w pamięci wewnętrznej/podłączonej pamięci USB | - / - | |
| Funkcja pauzy na żywo: zapis w pamięci wewnętrznej / zapis w pamięci USB | - / • | |
| Przybliżony czas trwania pauzy na żywo (godz.) HD / SD | - | |
| Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów / zdjęć / muzyki | • / • / • | |
| Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów / zdjęć / muzyki | • / • / • | |
| Odtwarzacz plików Divx HD / DivX | • / • | |
| Skype / Skype ready | - / • |
Gniazda podłączeniowe
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 4 / - | |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / • | |
| HDMI Features : 3D / 4K | • / - | |
| HDMI Features : Deep Color / x.v.Color | - / - | |
| HDMI Audio Formats : SA-CD / DVD-Audio | - / - | |
| HDMI Audio Formats : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD | - / - | |
| AQUOS Link / standard CEC | • / - | |
| SCART | 1 | |
| Wejścia AV / S-Video / Component | • / - / • | |
| Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio | • / • | |
| Gniazdo cyfrowe: koncentryczne / optyczne | - / • | |
| Gniazdo CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / • | |
| WLAN / LAN / USB | • / • / • | |
| Gniazdo kart SD (tylko nagrywanie wideo) | • | |
| Stacja do podłączenia odtwarzacza iPod / aparatu iPhone | - / - |
Ekologia/Energia
| 4 Primary Colour Technology | • | |
| Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności | • | |
| Główny wyłącznik zasilania | • | |
| Optyczne sterowanie obrazem (OPC) | • | |
| Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu | • | |
| Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC) | • | |
| Podświetlenie LED | • | |
| Panel X-Gen | • | |
| EU Ecolabel | - | |
| Klasyfikacja efektywności energetycznej UE | A | |
| roczne zużycie energii elektrycznej (kWh) | 130 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 89 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 | - | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.20 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.01 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%) | 66.5 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%) | - | |
| Zawartość rtęci (mg) | 0.0 | |
| Obecność ołowiu | • | |
| Reference period | 2010/1062 - 2011 |
Ogólne
| Inne funkcje | USB WLAN dongle included. Seperate 3D goggles available in silver (AN-3DG10-S), red (AN-3DG10-R) or blue (AN-3DG10-A) and NEW rechargeable in black (AN-3DG20-B). Skype Freetalk camera (talk7190) available in retail. | |
| Kolor obudowy | Black | |
| Wygląd | - | |
| Przyciski standardowe / dotykowe | - / • | |
| Podstawa obrotowa | • | |
| Typ pilota | GA902WJSA | |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł w mm) | 1206 x 787 x 298 | |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł w mm) | 1206 x 738 x 34 | |
| Ciężar z podstawą (kg) | 28 | |
| Mocowanie VESA (mm) | 400 x 400 |







