Sharp LC-32LE510
- Przekątna ekranu 32 cale (80 cm)
- Panel o pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080)
- Tuner HD (DVB-T / DVB-C), MPEG2 / MPEG4 H.264
- Możliwość nagrywania programów i włączania pauzy na żywo z wykorzystaniem pamięci USB
- Odtwarzacz plików multimedialnych z pamięci USB
- Certyfikat DivX
Cena: 1 739,00 zł
Kontakt ze specjalistą:
(61) 426 48 67 w 202
(61) 426 49 11 w 202
(61) 426 49 11 w 202
Telefon komórkowy:
607 615 717
e-mail:
Przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność towaru przez e-mail lub telefonicznie.
Opis produktu
- Przekątna ekranu 32 cale (80 cm)
- Panel o pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080)
- Tuner HD (DVB-T / DVB-C), MPEG2 / MPEG4 H.264
- Możliwość nagrywania programów i włączania pauzy na żywo z wykorzystaniem pamięci USB
- Odtwarzacz plików multimedialnych z pamięci USB
- Certyfikat DivX
Ekran
| Przekątna obrazu cm / cale | 80 / 32 | |
| Rozdzielczość panelu | 1920 x 1080 | |
| Technologia panelu RGBY / RGB | - / • | |
| Subpiksele panelu 8 Mega / 6 Mega | - / - | |
| Technologia panelu 3D / UV²A | - / - | |
| Sposób przetwarzania kolorów przez panel | - | |
| Standard HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / • | |
| Standard HD ready / HD TV | - / - | |
| System podświetlenia LED / CCFL | • / - | |
| Typ podświetlenia pełny / krawędziowy | - / • | |
| Lokalne podświetlenie 200 Hz / 100 Hz | - / - | |
| Pełne sterowanie podświetleniem / lokalne przyciemnianie / redukcja drżenia | - / - / - | |
| Tryb Smart AV Mode II / Mode I | - / - | |
| Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu | - / - | |
| Czas pracy podświetlenia (godz.) / czas reakcji (ms) | - / - | |
| Kąt obserwacji w poziomie / w pionie | - / - |
System odbioru
| Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| Tuner DVB-S / DVB-S2 | - / - | |
| Tuner DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| Tuner DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Tuner analogowy | • | |
| System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM | • / • / • |
System audio
| Wzmacniacz cyfrowy / 1-bitowy | • / - | |
| System automatycznego sterowania głośnością (AVC) | - | |
| System Virtual / Dolby Surround | • / - | |
| System Dolby Digital Plus / TrueHD (napęd optyczny) | - / - | |
| System DTS HD / dźwięk o wysokiej rozdzielczości (napęd optyczny) | - / - | |
| Liczba głośników (bez subwoofera) | 2 | |
| Głośniki: moc wyjściowa (W) | 6 + 6 | |
| Liczba subwooferów | - | |
| Subwoofery: moc wyjściowa (W) | - | |
| System dźwięku B/G, D/K, I, L/L', M | - | |
| System dźwięku B/G, D/K, I, L/L' | • | |
| System dźwięku HD MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
Multimedia
| AQUOS NET + / AQUOS NET | - / - | |
| HbbTV | - | |
| Dekoder teletekstu (pamięć stron) | 1000 | |
| Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) | Funkcje fast text, top text i timer | |
| Nagrywanie wideo (niezbędna pamięć SD i Aquos Net+) | - | |
| Pojemność wewnętrznego twardego dysku / pamięć wewnętrzna (GB) | - | |
| Nagrywanie w pamięci wewnętrznej/podłączonej pamięci USB | - / • | |
| Funkcja pauzy na żywo: zapis w pamięci wewnętrznej / zapis w pamięci USB | - / • | |
| Przybliżony czas trwania pauzy na żywo (godz.) HD / SD | - | |
| Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów / zdjęć / muzyki | - / - / - | |
| Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów / zdjęć / muzyki | • / • / • | |
| Odtwarzacz plików Divx HD / DivX | - / • | |
| Skype / Skype ready | - / - |
Gniazda podłączeniowe
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 0 / 2 | |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / - | |
| HDMI Features : 3D / 4K | - / - | |
| HDMI Features : Deep Color / x.v.Color | - / - | |
| HDMI Audio Formats : SA-CD / DVD-Audio | - / - | |
| HDMI Audio Formats : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD | - / - | |
| AQUOS Link / standard CEC | - / - | |
| SCART | 1 | |
| Wejścia AV / S-Video / Component | • / - / • | |
| Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio | • / - | |
| Gniazdo cyfrowe: koncentryczne / optyczne | • / - | |
| Gniazdo CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / - | |
| WLAN / LAN / USB | - / - / • | |
| Gniazdo kart SD (tylko nagrywanie wideo) | - | |
| Stacja do podłączenia odtwarzacza iPod / aparatu iPhone | - / - |
Ekologia/Energia
| 4 Primary Colour Technology | - | |
| Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności | • | |
| Główny wyłącznik zasilania | • | |
| Optyczne sterowanie obrazem (OPC) | - | |
| Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu | - | |
| Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC) | - | |
| Podświetlenie LED | • | |
| Panel X-Gen | - | |
| EU Ecolabel | - | |
| Klasyfikacja efektywności energetycznej UE | B | |
| roczne zużycie energii elektrycznej (kWh) | 72 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 49 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 | - | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.50 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.01 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%) | 67 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%) | - | |
| Zawartość rtęci (mg) | 0.0 | |
| Obecność ołowiu | • | |
| Reference period | 2010/1062 - 2011 |
Ogólne
| Inne funkcje | - | |
| Kolor obudowy | Czarna obudowa i akrylowy element dekoracyjny w kolorze srebrnym | |
| Wygląd | - | |
| Przyciski standardowe / dotykowe | • / - | |
| Podstawa obrotowa | - | |
| Typ pilota | RC1910 | |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł w mm) | 773 x 522 x 206 | |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł w mm) | 773 x 490 x 39 | |
| Ciężar z podstawą (kg) | 10.5 | |
| Mocowanie VESA (mm) | 200 x 100 |







