Sharp LC-70LE835 Nowość!
- Przekątna ekranu 70 cali (177 cm)
- Szybki panel LCD X-gen z technologią Aquos Quattron o pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080 x 4)
- Tuner HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264
- Telewizor LCD 3D Ready z pełnym podświetleniem LED
- Szybka technologia FRED (Frame Rate Enhanced Driving) oraz technologia aktywnego podświetlenia Scanning Backlight 200
- Dostęp do internetu w ramach usługi AQUOS NET +
- Odtwarzacz multimedialny materiałów z sieci domowej (DLNA) lub pamięci USB oraz funkcja pauzy na żywo wykorzystująca pamięć USB
Cena: 17 899,00 zł
Kontakt ze specjalistą:
(61) 426 48 67 w 202
(61) 426 49 11 w 202
(61) 426 49 11 w 202
Telefon komórkowy:
607 615 717
e-mail:
Przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność towaru przez e-mail lub telefonicznie.
Opis produktu
MODEL EKSPOZYCYJNY Zapraszamy na prezentację do naszego salonu HIFI exclusive Gniezno
- Przekątna ekranu 70 cali (177 cm)
- Szybki panel LCD X-gen z technologią Aquos Quattron o pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080 x 4)
- Tuner HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264
- Telewizor LCD 3D Ready z pełnym podświetleniem LED
- Szybka technologia FRED (Frame Rate Enhanced Driving) oraz technologia aktywnego podświetlenia Scanning Backlight 200
- Dostęp do internetu w ramach usługi AQUOS NET +
- Odtwarzacz multimedialny materiałów z sieci domowej (DLNA) lub pamięci USB oraz funkcja pauzy na żywo wykorzystująca pamięć USB
Ekran
| Przekątna obrazu cm / cale | 177 / 70 | |
| Rozdzielczość panelu | 1920 x 1080 | |
| Technologia panelu RGBY / RGB | • / - | |
| Subpiksele panelu 8 Mega / 6 Mega | • / - | |
| Technologia panelu 3D / UV²A | • / • | |
| Sposób przetwarzania kolorów przez panel | 8-bitowy | |
| Standard HD ready / HD TV 1080p | - / • | |
| Standard HD ready / HD TV | - / - | |
| System podświetlenia LED / CCFL | • / - | |
| Typ podświetlenia pełny / krawędziowy | • / - | |
| Lokalne podświetlenie E-motion 200 / 100 Hz | • / • | |
| Pełne sterowanie podświetleniem / lokalne przyciemnianie / redukcja drżenia | • / - / • | |
| Tryb Smart AV Mode II / Mode I | - / • | |
| Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu | - / Mega kontrast | |
| Czas pracy podświetlenia (godz.) / czas reakcji (ms) | - | |
| Kąt obserwacji w poziomie / w pionie | - |
System odbioru
| Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| Tuner DVB-S / DVB-S2 | • / • | |
| Tuner DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| Tuner DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Tuner analogowy | • | |
| System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM | • / • / • |
System audio
| Wzmacniacz cyfrowy / 1-bitowy | • / - | |
| System automatycznego sterowania głośnością (AVC) | • | |
| System Virtual / Dolby Surround | • / • | |
| System Dolby Digital Plus / TrueHD (napęd optyczny) | - / - | |
| System DTS HD / dźwięk o wysokiej rozdzielczości (napęd optyczny) | - / - | |
| Liczba głośników (bez subwoofera) | 2 | |
| Głośniki: moc wyjściowa (W) | 10 + 10 | |
| Liczba subwooferów | - | |
| Subwoofery: moc wyjściowa (W) | - | |
| System dźwięku B/G, D/K, I, L/L', M | - | |
| System dźwięku B/G, D/K, I, L/L' | • | |
| System dźwięku HD MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
Multimedia
| AQUOS NET + / AQUOS NET | • / - | |
| HbbTV | - | |
| Dekoder teletekstu (pamięć stron) | 2000 | |
| Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) | 7 dni, 3 podglądy, gatunki, sterowanie zegarem (nie dotyczy nagrywania) | |
| Nagrywanie wideo (niezbędna pamięć SD i Aquos Net+, funkcja niedostępna w Polsce) | • | |
| Pojemność wewnętrznego twardego dysku / pamięć wewnętrzna (GB) | - / - | |
| Nagrywanie w pamięci wewnętrznej/podłączonej pamięci USB | - / - | |
| Funkcja pauzy na żywo: zapis w pamięci wewnętrznej / zapis w pamięci USB | - / • | |
| Przybliżony czas trwania pauzy na żywo (godz.) HD / SD | - | |
| Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów / zdjęć / muzyki | • / • / • | |
| Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów / zdjęć / muzyki | • / • / • | |
| Odtwarzacz plików Divx HD / DivX | • / • | |
| Skype / Skype ready | - / - |
Gniazda podłączeniowe
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 4 / - | |
| Funkcje HDMI: kanal Ethernet / zwrotny kanal audio (ARC) | - / • | |
| Funkcje HDMI: 3D / 4K | • / - | |
| Funkcje HDMI: Deep Color / x.v.Color | - / - | |
| Formaty audio HDMI : SA-CD / DVD-Audio | - / - | |
| Formaty audio HDMI : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD | - / - | |
| AQUOS Link / standard CEC | • / - | |
| SCART | 1 | |
| Wejścia AV / S-Video / Component | • / - / • | |
| Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio | • / • | |
| Gniazdo cyfrowe: koncentryczne / optyczne | - / • | |
| Gniazdo CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / • | |
| WLAN / LAN / USB | • / • / • | |
| Gniazdo kart SD (tylko nagrywanie wideo, funkcja niedostepna w Polsce) | • | |
| Stacja do podłączenia odtwarzacza iPod / aparatu iPhone | - / - |
Ekologia/Energia
| Technologia czterech kolorów podstawowych | • | |
| Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności | • | |
| Główny wyłącznik zasilania | - | |
| Optyczne sterowanie obrazem (OPC) | • | |
| Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu | • | |
| Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC) | • | |
| Podświetlenie LED | • | |
| Panel X-Gen | • | |
| Unijny certyfikat ekologiczny | - | |
| Klasyfikacja efektywności energetycznej UE | A+ | |
| roczne zużycie energii elektrycznej (kWh) | 199 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 136 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 | - | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.1 | |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | - | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%) | 68.6 | |
| Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%) | - | |
| Zawartość rtęci (mg) | 0.0 | |
| Obecność ołowiu | • | |
| Reference period | 2010/1062 - 2014 |
Ogólne
| Inne funkcje | Modem USB WLAN w zestawie. Sprzedawane oddzielnie okulary 3D dostępne w kolorze srebrnym (AN-3DG10-S), czerwonym (AN-3DG10-R) i niebieskim (AN-3DG10-A) i ładowalne w kolorze czarnym (AN-3DGD20-B). | |
| Kolor obudowy | Czarny | |
| Wygląd | - | |
| Przyciski standardowe / dotykowe | • / - | |
| Podstawa obrotowa | - | |
| Typ pilota | GA902WJSA | |
| Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł w mm) | 1613 x 1008 x 333 | |
| Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł w mm) | 1613 x 975 x 89 | |
| Ciężar z podstawą (kg) | 43 | |
| Mocowanie VESA (mm) | 400 x 400 | |
| EAN | 4974019728148 |







